Chipcounts
| Platz | Spieler | Land | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Dunst | USA | 1.546.000 |
| 2 | Duy Le | USA | 1.460.000 |
| 3 | Garrett Adelstein | USA | 1.440.000 |
| 4 | Matt Affleck | USA | 1.395.000 |
| 5 | Phil Galfond | USA | 1.392.000 |
| 6 | Matthew Jarvis | CAN | 1.373.000 |
| 7 | Theo Jorgensen | DK | 1.343.000 |
| 8 | Benjamin Statz | USA | 1.283.000 |
| 9 | Bryan Pellegrino | USA | 1.240.000 |
| 10 | Matthew Brown | USA | 1.203.000 |
| ... | |||
| 44 | Michael Skender | GER | 820.000 |
| 120 | Dragan Galic | GER | 569.000 |
| 137 | Sebastian Panny | AUT | 514.000 |
| 156 | Pim Vanwieringen | GER | 488.000 |
| 185 | Fabian Geisel | GER | 448.000 |
| 208 | Hans-Joachim Hein | GER | 423.000 |
| 209 | Jan Boye | GER | 423.000 |
| 287 | Serge Didisheim | SUI | 319.000 |
| 317 | Manig Loeser | GER | 283.000 |
| k. A. | Charalampos Tsaoussis | GER | 265.000 |
| 351 | Ingo Paulus | GER | 247.000 |
| 374 | Alexander Purk | GER | 225.000 |
| 391 | Marc Tschirch | GER | 205.000 |
| 405 | Konrad Molitor | GER | 196.000 |
| 456 | Jan Wilhelm | GER | 149.000 |
| 521 | Jens Weigel | GER | 90.000 |
| 529 | Arne Riedberger | SUI | 72.000 |
| Cashes | |||
| 589 | Heinz Kamutzki | GER | $24.079 |
| 643 | Thomas Kazemieh | GER | $21.327 |
| 654 | Alexander Luber | GER | $21.327 |
| 742 | Mathias Karweta | GER | $19.263 |
Photos
Spieler Ranking WSOP 2010












das All-in eines Gegenspielers bezahlt, der mit 
für 200.000 gepusht hatte. Auf dem Turn kommt leider eine Dame und Dragan ist wieder ein bisschen down. Immerhin hat er einen ganz besonderen Card Protector, der ihm für den Titel des “Deutschen Spieler des Jahres 2009″ überreicht wurde.



und Riedberger ist All-in und wurde gecallt.




.
